資料<算出式>
地盤から決まる許容鉛直支持力の算出式について
ガイアF1パイル押込み方向支持力
地盤から決まる許容鉛直支持力の算出式
①長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)
②短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)
α:くいの先端地盤支持力係数 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤 α=270
※地震時に液状化するおそれのある地盤を除く
β:砂質地盤における杭周辺摩擦係数 β=0.7
γ:粘土質地盤における杭周辺摩擦係数 γ=0.3
N:基礎ぐいの先端より下方に1Dw、上方に1Dwの範囲の地盤の平均N値
砂質地盤・礫質地盤 7≦N≦57 粘土質地盤 5≦N≦60
Ap:基礎ぐいの先端の有効断面積(㎡) Ap=π・D²/4+C (π・Dw²/4-π・D²/4)
(D:くい軸径) (C=0.43:先端翼断面積低減係数)
Ns:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の平均N値
※ただし、Nsの範囲は5≦Ns≦30とする。なお、Ns>30の場合はNs=30とし、Ns<5の場合はNs=0とする。
Ls:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(m)
qu:基礎ぐいの周囲のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/㎡)
※ただし、quの範囲は50≦qu≦200とする。なおqu>200の場合はqu=200とし、qu<50の場合はqu=0とする。
Lc:基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(m)
Ψ:基礎ぐいの周囲の長さ(m) Ψ=π・D
認定範囲
- 支持地盤地盤 : 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤
- 試験方法 : 標準貫入試験
- 鋼管の寸法 : 114.3~558.8mm
- 先端翼径の寸法 : 300~1250mm
- 最大施工深さ : 130D
(砂質地盤・砂礫地盤:508.0、588.8は65.2m 粘土質地盤:508.0、588.8は60.0m) - 適用する建築物の規模 : 延床面積の合計が1,000,000㎡以下の建築物
地盤から決まる許容鉛直支持力早見表
くい軸径 | 拡翼径 | 有効断面積 | N値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎜) | (㎜) | (㎡) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
114.3 | 300 | 0.0362 | 16 | 33 | 49 | 65 | 82 | 98 | 114 | 130 | 147 | 163 | 179 | 196 |
350 | 0.0472 | 21 | 42 | 64 | 85 | 106 | 127 | 149 | 170 | 191 | 212 | 234 | 255 | |
139.8 | 300 | 0.0391 | 18 | 35 | 53 | 70 | 88 | 106 | 123 | 141 | 159 | 176 | 194 | 211 |
350 | 0.0501 | 23 | 45 | 68 | 90 | 113 | 135 | 158 | 180 | 203 | 226 | 248 | 271 | |
400 | 0.0628 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 283 | 311 | 339 | |
165.2 | 350 | 0.0536 | 24 | 48 | 72 | 96 | 121 | 145 | 169 | 193 | 217 | 241 | 265 | 289 |
400 | 0.0663 | 30 | 60 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 | 239 | 268 | 298 | 328 | 358 | |
450 | 0.0806 | 36 | 73 | 109 | 145 | 181 | 218 | 254 | 290 | 326 | 363 | 399 | 435 | |
190.7 | 400 | 0.0703 | 32 | 63 | 95 | 127 | 158 | 190 | 221 | 253 | 285 | 316 | 348 | 380 |
450 | 0.0847 | 38 | 76 | 114 | 152 | 191 | 229 | 267 | 305 | 343 | 381 | 419 | 457 | |
500 | 0.1007 | 45 | 91 | 136 | 181 | 227 | 272 | 317 | 363 | 408 | 453 | 499 | 544 | |
550 | 0.1184 | 53 | 107 | 160 | 213 | 266 | 320 | 373 | 426 | 480 | 533 | 586 | 640 | |
216.3 | 400 | 0.0750 | 34 | 67 | 101 | 135 | 169 | 202 | 236 | 270 | 304 | 337 | 371 | 405 |
450 | 0.0893 | 40 | 80 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 | 322 | 362 | 402 | 442 | 482 | |
500 | 0.1054 | 47 | 95 | 142 | 190 | 237 | 285 | 332 | 379 | 427 | 474 | 522 | 569 | |
550 | 0.1231 | 55 | 111 | 166 | 222 | 277 | 332 | 388 | 443 | 499 | 554 | 609 | 665 | |
600 | 0.1425 | 64 | 128 | 192 | 257 | 321 | 385 | 449 | 513 | 577 | 641 | 705 | 770 | |
650 | 0.1636 | 74 | 147 | 221 | 295 | 368 | 442 | 515 | 589 | 663 | 736 | 810 | 884 | |
267.4 | 500 | 0.1164 | 52 | 105 | 157 | 210 | 262 | 314 | 367 | 419 | 472 | 524 | 576 | 629 |
550 | 0.1342 | 60 | 121 | 181 | 242 | 302 | 362 | 423 | 483 | 543 | 604 | 664 | 725 | |
600 | 0.1536 | 69 | 138 | 207 | 276 | 346 | 415 | 484 | 553 | 622 | 691 | 760 | 829 | |
650 | 0.1747 | 79 | 157 | 236 | 314 | 393 | 472 | 550 | 629 | 708 | 786 | 865 | 943 | |
700 | 0.1975 | 89 | 178 | 267 | 355 | 444 | 533 | 622 | 711 | 800 | 889 | 978 | 1066 | |
750 | 0.2220 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499 | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | |
800 | 0.2482 | 112 | 223 | 335 | 447 | 558 | 670 | 782 | 893 | 1005 | 1117 | 1228 | 1340 | |
318.5 | 600 | 0.1670 | 75 | 150 | 225 | 301 | 376 | 451 | 526 | 601 | 676 | 751 | 827 | 902 |
650 | 0.1881 | 85 | 169 | 254 | 339 | 423 | 508 | 593 | 677 | 762 | 846 | 931 | 1016 | |
700 | 0.2109 | 95 | 190 | 285 | 380 | 475 | 569 | 664 | 759 | 854 | 949 | 1044 | 1139 | |
750 | 0.2354 | 106 | 212 | 318 | 424 | 530 | 636 | 741 | 847 | 953 | 1059 | 1165 | 1271 | |
800 | 0.2616 | 118 | 235 | 353 | 471 | 588 | 706 | 824 | 942 | 1059 | 1177 | 1295 | 1412 | |
850 | 0.2894 | 130 | 260 | 391 | 521 | 651 | 781 | 912 | 1042 | 1172 | 1302 | 1433 | 1563 | |
900 | 0.3190 | 144 | 287 | 431 | 574 | 718 | 861 | 1005 | 1148 | 1292 | 1435 | 1579 | 1722 | |
950 | 0.3502 | 158 | 315 | 473 | 630 | 788 | 946 | 1103 | 1261 | 1418 | 1576 | 1734 | 1891 | |
355.6 | 600 | 0.1782 | 80 | 160 | 241 | 321 | 401 | 481 | 561 | 641 | 722 | 802 | 882 | 962 |
650 | 0.1993 | 90 | 179 | 269 | 359 | 448 | 538 | 628 | 717 | 807 | 897 | 987 | 1076 | |
700 | 0.2221 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | |
750 | 0.2466 | 111 | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 | 1221 | 1332 | |
800 | 0.2728 | 123 | 245 | 368 | 491 | 614 | 736 | 859 | 982 | 1105 | 1227 | 1350 | 1473 | |
850 | 0.3006 | 135 | 271 | 406 | 541 | 676 | 812 | 947 | 1082 | 1217 | 1353 | 1488 | 1623 | |
900 | 0.3302 | 149 | 297 | 446 | 594 | 743 | 891 | 1040 | 1189 | 1337 | 1486 | 1634 | 1783 | |
950 | 0.3614 | 163 | 325 | 488 | 651 | 813 | 976 | 1138 | 1301 | 1464 | 1626 | 1789 | 1952 | |
406.4 | 750 | 0.2639 | 119 | 238 | 356 | 475 | 594 | 713 | 831 | 950 | 1069 | 1188 | 1306 | 1425 |
800 | 0.2901 | 131 | 261 | 392 | 522 | 653 | 783 | 914 | 1044 | 1175 | 1305 | 1436 | 1566 | |
850 | 0.3179 | 143 | 286 | 429 | 572 | 715 | 858 | 1002 | 1145 | 1288 | 1431 | 1574 | 1717 | |
900 | 0.3475 | 156 | 313 | 469 | 625 | 782 | 938 | 1095 | 1251 | 1407 | 1564 | 1720 | 1876 | |
950 | 0.3787 | 170 | 341 | 511 | 682 | 852 | 1023 | 1193 | 1363 | 1534 | 1704 | 1875 | 2045 | |
1000 | 0.4117 | 185 | 370 | 556 | 741 | 926 | 1111 | 1297 | 1482 | 1667 | 1852 | 2038 | 2223 | |
1050 | 0.4463 | 201 | 402 | 602 | 803 | 1004 | 1205 | 1406 | 1607 | 1807 | 2008 | 2209 | 2410 | |
1100 | 0.4826 | 217 | 434 | 651 | 869 | 1086 | 1303 | 1520 | 1737 | 1954 | 2172 | 2389 | 2606 | |
457.2 | 800 | 0.3097 | 139 | 279 | 418 | 557 | 697 | 836 | 976 | 1115 | 1254 | 1394 | 1533 | 1672 |
850 | 0.3376 | 152 | 304 | 456 | 608 | 760 | 911 | 1063 | 1215 | 1367 | 1519 | 1671 | 1823 | |
900 | 0.3671 | 165 | 330 | 496 | 661 | 826 | 991 | 1156 | 1322 | 1487 | 1652 | 1817 | 1983 | |
950 | 0.3984 | 179 | 359 | 538 | 717 | 896 | 1076 | 1255 | 1434 | 1613 | 1793 | 1972 | 2151 | |
1000 | 0.4313 | 194 | 388 | 582 | 776 | 970 | 1165 | 1359 | 1553 | 1747 | 1941 | 2135 | 2329 | |
1050 | 0.4659 | 210 | 419 | 629 | 839 | 1048 | 1258 | 1468 | 1677 | 1887 | 2097 | 2306 | 2516 | |
1100 | 0.5022 | 226 | 452 | 678 | 904 | 1130 | 1356 | 1582 | 1808 | 2034 | 2260 | 2486 | 2712 | |
1150 | 0.5402 | 243 | 486 | 729 | 972 | 1215 | 1459 | 1702 | 1945 | 2188 | 2431 | 2674 | 2917 | |
1200 | 0.5799 | 261 | 522 | 783 | 1044 | 1305 | 1566 | 1827 | 2088 | 2349 | 2610 | 2870 | 3131 | |
508.0 | 1000 | 0.4533 | 204 | 408 | 612 | 816 | 1020 | 1224 | 1428 | 1632 | 1836 | 2040 | 2244 | 2448 |
1050 | 0.4879 | 220 | 439 | 659 | 878 | 1098 | 1317 | 1537 | 1756 | 1976 | 2195 | 2415 | 2634 | |
1100 | 0.5242 | 236 | 472 | 708 | 944 | 1179 | 1415 | 1651 | 1887 | 2123 | 2359 | 2595 | 2831 | |
1150 | 0.5622 | 253 | 506 | 759 | 1012 | 1265 | 1518 | 1771 | 2024 | 2277 | 2530 | 2783 | 3036 | |
1200 | 0.6018 | 271 | 542 | 812 | 1083 | 1354 | 1625 | 1896 | 2167 | 2437 | 2708 | 2979 | 3250 | |
1250 | 0.6432 | 289 | 579 | 868 | 1158 | 1447 | 1737 | 2026 | 2316 | 2605 | 2894 | 3184 | 3473 | |
558.8 | 1050 | 0.5121 | 230 | 461 | 691 | 922 | 1152 | 1383 | 1613 | 1844 | 2074 | 2305 | 2535 | 2765 |
1100 | 0.5484 | 247 | 494 | 740 | 987 | 1234 | 1481 | 1728 | 1974 | 2221 | 2468 | 2715 | 2962 | |
1150 | 0.5864 | 264 | 528 | 792 | 1056 | 1319 | 1583 | 1847 | 2111 | 2375 | 2639 | 2903 | 3167 | |
1200 | 0.6261 | 282 | 563 | 845 | 1127 | 1409 | 1690 | 1972 | 2254 | 2536 | 2817 | 3099 | 3381 | |
1250 | 0.6675 | 300 | 601 | 901 | 1201 | 1502 | 1802 | 2103 | 2403 | 2703 | 3004 | 3304 | 3604 |
ガイアF1パイル引抜き方向支持力
地盤から決まる短期許容引抜き支持力の算出式
短期に生じる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力(kN)
κ:引抜き方向のくい先端支持力係数
砂質地盤・礫質地盤 κ=50 粘土質地盤 κ=48
※地震時に液状化するおそれのある地盤を除く
N:基礎ぐいの先端より上方に3Dwの範囲の地盤の平均N値
砂質地盤・礫質地盤 5≦N≦52 粘土質地盤 5≦N≦55
λ:砂質地盤におけるくい周面摩擦係数 λ=0
μ:粘土質地盤におけるくい周面摩擦係数 μ=0
Ap:基礎ぐいの先端の有効断面積(㎡) Ap=πDw2/4-πD2/4 (D:くい軸径)
Ns:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の平均N値
Ls:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(m)
qu:基礎ぐいの周囲のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/㎡)
Lc:基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(m)
Ψ:基礎ぐいの周囲の長さ(m) Ψ=π・D
Wp:基礎ぐいの有効自重(kN) Wp=0
認定範囲
- 支持地盤地盤 : 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤
- 鋼管の寸法 : 114.3~558.8mm
- 先端翼径の寸法 : 300~1250mm
- 適用する建築物の規模 : 延床面積の合計が50,000㎡以下の建築物
地盤から決まる短期許容引抜き支持力早見表
砂質・礫質
くい軸径 | 拡翼径 | 有効断面積 | N値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎜) | (㎜) | (㎡) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
114.3 | 300 | 0.06043 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 |
350 | 0.08595 | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 100 | 115 | 129 | 143 | 158 | 172 | |
139.8 | 300 | 0.06043 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 |
350 | 0.08086 | 13 | 27 | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 | 148 | 162 | |
400 | 0.11031 | 18 | 37 | 55 | 74 | 92 | 110 | 129 | 147 | 165 | 184 | 202 | 221 | |
165.2 | 350 | 0.08086 | 13 | 27 | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 | 148 | 162 |
400 | 0.10423 | 17 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 122 | 139 | 156 | 174 | 191 | 208 | |
450 | 0.13761 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 183 | 206 | 229 | 252 | 275 | |
190.7 | 400 | 0.10423 | 17 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 122 | 139 | 156 | 174 | 191 | 208 |
450 | 0.13048 | 22 | 43 | 65 | 87 | 109 | 130 | 152 | 174 | 196 | 217 | 239 | 261 | |
500 | 0.16779 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | |
550 | 0.20902 | 35 | 70 | 105 | 139 | 174 | 209 | 244 | 279 | 314 | 348 | 383 | 418 | |
216.3 | 400 | 0.09710 | 16 | 32 | 49 | 65 | 81 | 97 | 113 | 129 | 146 | 162 | 178 | 194 |
450 | 0.12230 | 20 | 41 | 61 | 82 | 102 | 122 | 143 | 163 | 183 | 204 | 224 | 245 | |
500 | 0.15960 | 27 | 53 | 80 | 106 | 133 | 160 | 186 | 213 | 239 | 266 | 293 | 319 | |
550 | 0.20084 | 33 | 67 | 100 | 134 | 167 | 201 | 234 | 268 | 301 | 335 | 368 | 402 | |
600 | 0.24600 | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 410 | 451 | 492 | |
650 | 0.29509 | 49 | 98 | 148 | 197 | 246 | 295 | 344 | 393 | 443 | 492 | 541 | 590 | |
267.4 | 500 | 0.15960 | 27 | 53 | 80 | 106 | 133 | 160 | 186 | 213 | 239 | 266 | 293 | 319 |
550 | 0.18142 | 30 | 60 | 91 | 121 | 151 | 181 | 212 | 242 | 272 | 302 | 333 | 363 | |
600 | 0.22659 | 38 | 76 | 113 | 151 | 189 | 227 | 264 | 302 | 340 | 378 | 415 | 453 | |
650 | 0.27567 | 46 | 92 | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 459 | 505 | 551 | |
700 | 0.32869 | 55 | 110 | 164 | 219 | 274 | 329 | 383 | 438 | 493 | 548 | 603 | 657 | |
750 | 0.38563 | 64 | 129 | 193 | 257 | 321 | 386 | 450 | 514 | 578 | 643 | 707 | 771 | |
800 | 0.44650 | 74 | 149 | 223 | 298 | 372 | 446 | 521 | 595 | 670 | 744 | 819 | 893 | |
318.5 | 600 | 0.22659 | 38 | 76 | 113 | 151 | 189 | 227 | 264 | 302 | 340 | 378 | 415 | 453 |
650 | 0.25216 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | 462 | 504 | |
700 | 0.30517 | 51 | 102 | 153 | 203 | 254 | 305 | 356 | 407 | 458 | 509 | 559 | 610 | |
750 | 0.36211 | 60 | 121 | 181 | 241 | 302 | 362 | 422 | 483 | 543 | 604 | 664 | 724 | |
800 | 0.42298 | 70 | 141 | 211 | 282 | 352 | 423 | 493 | 564 | 634 | 705 | 775 | 846 | |
850 | 0.48778 | 81 | 163 | 244 | 325 | 406 | 488 | 569 | 650 | 732 | 813 | 894 | 976 | |
900 | 0.55650 | 93 | 185 | 278 | 371 | 464 | 556 | 649 | 742 | 835 | 927 | 1020 | 1113 | |
950 | 0.62915 | 105 | 210 | 315 | 419 | 524 | 629 | 734 | 839 | 944 | 1049 | 1153 | 1258 | |
355.6 | 600 | 0.20307 | 34 | 68 | 102 | 135 | 169 | 203 | 237 | 271 | 305 | 338 | 372 | 406 |
650 | 0.23252 | 39 | 78 | 116 | 155 | 194 | 233 | 271 | 310 | 349 | 388 | 426 | 465 | |
700 | 0.28553 | 48 | 95 | 143 | 190 | 238 | 286 | 333 | 381 | 428 | 476 | 523 | 571 | |
750 | 0.34247 | 57 | 114 | 171 | 228 | 285 | 342 | 400 | 457 | 514 | 571 | 628 | 685 | |
800 | 0.40334 | 67 | 134 | 202 | 269 | 336 | 403 | 471 | 538 | 605 | 672 | 739 | 807 | |
850 | 0.46814 | 78 | 156 | 234 | 312 | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 936 | |
900 | 0.53686 | 89 | 179 | 268 | 358 | 447 | 537 | 626 | 716 | 805 | 895 | 984 | 1074 | |
950 | 0.60951 | 102 | 203 | 305 | 406 | 508 | 610 | 711 | 813 | 914 | 1016 | 1117 | 1219 | |
406.4 | 750 | 0.34247 | 57 | 114 | 171 | 228 | 285 | 342 | 400 | 457 | 514 | 571 | 628 | 685 |
800 | 0.37294 | 62 | 124 | 186 | 249 | 311 | 373 | 435 | 497 | 559 | 622 | 684 | 746 | |
850 | 0.43773 | 73 | 146 | 219 | 292 | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 875 | |
900 | 0.50646 | 84 | 169 | 253 | 338 | 422 | 506 | 591 | 675 | 760 | 844 | 929 | 1013 | |
950 | 0.57910 | 97 | 193 | 290 | 386 | 483 | 579 | 676 | 772 | 869 | 965 | 1062 | 1158 | |
1000 | 0.65568 | 109 | 219 | 328 | 437 | 546 | 656 | 765 | 874 | 984 | 1093 | 1202 | 1311 | |
1050 | 0.73618 | 123 | 245 | 368 | 491 | 613 | 736 | 859 | 982 | 1104 | 1227 | 1350 | 1472 | |
1100 | 0.82061 | 137 | 274 | 410 | 547 | 684 | 821 | 957 | 1094 | 1231 | 1368 | 1504 | 1641 | |
457.2 | 800 | 0.37294 | 62 | 124 | 186 | 249 | 311 | 373 | 435 | 497 | 559 | 622 | 684 | 746 |
850 | 0.40328 | 67 | 134 | 202 | 269 | 336 | 403 | 470 | 538 | 605 | 672 | 739 | 807 | |
900 | 0.47200 | 79 | 157 | 236 | 315 | 393 | 472 | 551 | 629 | 708 | 787 | 865 | 944 | |
950 | 0.54465 | 91 | 182 | 272 | 363 | 454 | 545 | 635 | 726 | 817 | 908 | 999 | 1089 | |
1000 | 0.62122 | 104 | 207 | 311 | 414 | 518 | 621 | 725 | 828 | 932 | 1035 | 1139 | 1242 | |
1050 | 0.70173 | 117 | 234 | 351 | 468 | 585 | 702 | 819 | 936 | 1053 | 1170 | 1287 | 1403 | |
1100 | 0.78616 | 131 | 262 | 393 | 524 | 655 | 786 | 917 | 1048 | 1179 | 1310 | 1441 | 1572 | |
1150 | 0.87452 | 146 | 292 | 437 | 583 | 729 | 875 | 1020 | 1166 | 1312 | 1458 | 1603 | 1749 | |
1200 | 0.96680 | 161 | 322 | 483 | 645 | 806 | 967 | 1128 | 1289 | 1450 | 1611 | 1772 | 1934 | |
508.0 | 1000 | 0.62122 | 104 | 207 | 311 | 414 | 518 | 621 | 725 | 828 | 932 | 1035 | 1139 | 1242 |
1050 | 0.66322 | 111 | 221 | 332 | 442 | 553 | 663 | 774 | 884 | 995 | 1105 | 1216 | 1326 | |
1100 | 0.74765 | 125 | 249 | 374 | 498 | 623 | 748 | 872 | 997 | 1121 | 1246 | 1371 | 1495 | |
1150 | 0.83601 | 139 | 279 | 418 | 557 | 697 | 836 | 975 | 1115 | 1254 | 1393 | 1533 | 1672 | |
1200 | 0.92829 | 155 | 309 | 464 | 619 | 774 | 928 | 1083 | 1238 | 1392 | 1547 | 1702 | 1857 | |
1250 | 1.02450 | 171 | 342 | 512 | 683 | 854 | 1025 | 1195 | 1366 | 1537 | 1708 | 1878 | 2049 | |
558.8 | 1050 | 0.66322 | 111 | 221 | 332 | 442 | 553 | 663 | 774 | 884 | 995 | 1105 | 1216 | 1326 |
1100 | 0.70509 | 118 | 235 | 353 | 470 | 588 | 705 | 823 | 940 | 1058 | 1175 | 1293 | 1410 | |
1150 | 0.79344 | 132 | 264 | 397 | 529 | 661 | 793 | 926 | 1058 | 1190 | 1322 | 1455 | 1587 | |
1200 | 0.88573 | 148 | 295 | 443 | 590 | 738 | 886 | 1033 | 1181 | 1329 | 1476 | 1624 | 1771 | |
1250 | 0.98194 | 164 | 327 | 491 | 655 | 818 | 982 | 1146 | 1309 | 1473 | 1637 | 1800 | 1964 |
(単位:kN/本)
粘土質
くい軸径 | 拡翼径 | 有効断面積 | N値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎜) | (㎜) | (㎡) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
114.3 | 300 | 0.06043 | 10 | 19 | 29 | 39 | 48 | 58 | 68 | 77 | 87 | 97 | 106 | 116 |
350 | 0.08595 | 14 | 28 | 41 | 55 | 69 | 83 | 96 | 110 | 124 | 138 | 151 | 165 | |
139.8 | 300 | 0.06043 | 10 | 19 | 29 | 39 | 48 | 58 | 68 | 77 | 87 | 97 | 106 | 116 |
350 | 0.08086 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 116 | 129 | 142 | 155 | |
400 | 0.11031 | 18 | 35 | 53 | 71 | 88 | 106 | 124 | 141 | 159 | 177 | 194 | 212 | |
165.2 | 350 | 0.08086 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 116 | 129 | 142 | 155 |
400 | 0.10423 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | |
450 | 0.13761 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | |
190.7 | 400 | 0.10423 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 |
450 | 0.13048 | 21 | 42 | 63 | 84 | 104 | 125 | 146 | 167 | 188 | 209 | 230 | 251 | |
500 | 0.16779 | 27 | 54 | 81 | 107 | 134 | 161 | 188 | 215 | 242 | 268 | 295 | 322 | |
550 | 0.20902 | 33 | 67 | 100 | 134 | 167 | 201 | 234 | 268 | 301 | 334 | 368 | 401 | |
216.3 | 400 | 0.09710 | 16 | 31 | 47 | 62 | 78 | 93 | 109 | 124 | 140 | 155 | 171 | 186 |
450 | 0.12230 | 20 | 39 | 59 | 78 | 98 | 117 | 137 | 157 | 176 | 196 | 215 | 235 | |
500 | 0.15960 | 26 | 51 | 77 | 102 | 128 | 153 | 179 | 204 | 230 | 255 | 281 | 306 | |
550 | 0.20084 | 32 | 64 | 96 | 129 | 161 | 193 | 225 | 257 | 289 | 321 | 353 | 386 | |
600 | 0.24600 | 39 | 79 | 118 | 157 | 197 | 236 | 276 | 315 | 354 | 394 | 433 | 472 | |
650 | 0.29509 | 47 | 94 | 142 | 189 | 236 | 283 | 330 | 378 | 425 | 472 | 519 | 567 | |
267.4 | 500 | 0.15960 | 26 | 51 | 77 | 102 | 128 | 153 | 179 | 204 | 230 | 255 | 281 | 306 |
550 | 0.18142 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 319 | 348 | |
600 | 0.22659 | 36 | 73 | 109 | 145 | 181 | 218 | 254 | 290 | 326 | 363 | 399 | 435 | |
650 | 0.27567 | 44 | 88 | 132 | 176 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 | 485 | 529 | |
700 | 0.32869 | 53 | 105 | 158 | 210 | 263 | 316 | 368 | 421 | 473 | 526 | 578 | 631 | |
750 | 0.38563 | 62 | 123 | 185 | 247 | 309 | 370 | 432 | 494 | 555 | 617 | 679 | 740 | |
800 | 0.44650 | 71 | 143 | 214 | 286 | 357 | 429 | 500 | 572 | 643 | 714 | 786 | 857 | |
318.5 | 600 | 0.22659 | 36 | 73 | 109 | 145 | 181 | 218 | 254 | 290 | 326 | 363 | 399 | 435 |
650 | 0.25216 | 40 | 81 | 121 | 161 | 202 | 242 | 282 | 323 | 363 | 403 | 444 | 484 | |
700 | 0.30517 | 49 | 98 | 146 | 195 | 244 | 293 | 342 | 391 | 439 | 488 | 537 | 586 | |
750 | 0.36211 | 58 | 116 | 174 | 232 | 290 | 348 | 406 | 464 | 521 | 579 | 637 | 695 | |
800 | 0.42298 | 68 | 135 | 203 | 271 | 338 | 406 | 474 | 541 | 609 | 677 | 744 | 812 | |
850 | 0.48778 | 78 | 156 | 234 | 312 | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 937 | |
900 | 0.55650 | 89 | 178 | 267 | 356 | 445 | 534 | 623 | 712 | 801 | 890 | 979 | 1068 | |
950 | 0.62915 | 101 | 201 | 302 | 403 | 503 | 604 | 705 | 805 | 906 | 1007 | 1107 | 1208 | |
355.6 | 600 | 0.20307 | 32 | 65 | 97 | 130 | 162 | 195 | 227 | 260 | 292 | 325 | 357 | 390 |
650 | 0.23252 | 37 | 74 | 112 | 149 | 186 | 223 | 260 | 298 | 335 | 372 | 409 | 446 | |
700 | 0.28553 | 46 | 91 | 137 | 183 | 228 | 274 | 320 | 365 | 411 | 457 | 503 | 548 | |
750 | 0.34247 | 55 | 110 | 164 | 219 | 274 | 329 | 384 | 438 | 493 | 548 | 603 | 658 | |
800 | 0.40334 | 65 | 129 | 194 | 258 | 323 | 387 | 452 | 516 | 581 | 645 | 710 | 774 | |
850 | 0.46814 | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 449 | 524 | 599 | 674 | 749 | 824 | 899 | |
900 | 0.53686 | 86 | 172 | 258 | 344 | 429 | 515 | 601 | 687 | 773 | 859 | 945 | 1031 | |
950 | 0.60951 | 98 | 195 | 293 | 390 | 488 | 585 | 683 | 780 | 878 | 975 | 1073 | 1170 | |
406.4 | 750 | 0.34247 | 55 | 110 | 164 | 219 | 274 | 329 | 384 | 438 | 493 | 548 | 603 | 658 |
800 | 0.37294 | 60 | 119 | 179 | 239 | 298 | 358 | 418 | 477 | 537 | 597 | 656 | 716 | |
850 | 0.43773 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | |
900 | 0.50646 | 81 | 162 | 243 | 324 | 405 | 486 | 567 | 648 | 729 | 810 | 891 | 972 | |
950 | 0.57910 | 93 | 185 | 278 | 371 | 463 | 556 | 649 | 741 | 834 | 927 | 1019 | 1112 | |
1000 | 0.65568 | 105 | 210 | 315 | 420 | 525 | 629 | 734 | 839 | 944 | 1049 | 1154 | 1259 | |
1050 | 0.73618 | 118 | 236 | 353 | 471 | 589 | 707 | 825 | 942 | 1060 | 1178 | 1296 | 1413 | |
1100 | 0.82061 | 131 | 263 | 394 | 525 | 656 | 788 | 919 | 1050 | 1182 | 1313 | 1444 | 1576 | |
457.2 | 800 | 0.37294 | 60 | 119 | 179 | 239 | 298 | 358 | 418 | 477 | 537 | 597 | 656 | 716 |
