ガイアF1パイルSR工法(住宅用)
ガイアF1パイルSR工法工法として、住宅用サイズのラインナップを開発しました。
ガイアF1パイルSRの構造
適用範囲
■ 適用地盤:砂質土地盤(礫質土地盤を含む)・粘性土地盤
■ 先端翼の寸法:200mm~550mm
■ 試験方法:スウェーデン式サウンディング試験・大型動的コーン貫入試験
■ 最大施工深さ:鋼管径の130倍かつ14mまで(粘性土190.7mmの場合は12m)
■ 鋼管の寸法:76.3mm~190.7mm
■ 先端N値:4≦N≦20
■ 適用構造物:下記の1~3の条件を全て満たす小規模建築物及び5m以下の擁壁等の構造物
1.地上3階以下 2.建築物の高さ13m以下 3.延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下)
LRa=1/3Ru
長期に生じる力に対する地盤の許容支持力(kN)
※LRa=補強材の長期許容支持力(kN) Ru=補強材の極限支持力(kN)
補強材の構造
先端翼の形状
地盤で決まる補強材の長期許容支持力(kN)
軸部径 | 先端翼径 | 有効断面積 | N値 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | m2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
76.3 | 200 | 0.0161 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
89.1 | 200 | 0.0171 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |
250 | 0.2466 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | |
101.6 | 250 | 0.0257 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 |
300 | 0.0350 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
114.3 | 300 | 0.0362 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 |
350 | 0.0472 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | |
139.8 | 350 | 0.0501 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 | 86 | 90 |
400 | 0.0628 | 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 62 | 68 | 73 | 79 | 85 | 90 | 96 | 102 | 107 | 113 | |
165.2 | 400 | 0.0663 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
450 | 0.0806 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 | 102 | 109 | 116 | 123 | 131 | 131 | 131 | |
190.7 | 350 | 0.0576 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 99 | 104 |
400 | 0.0703 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 | 70 | 76 | 82 | 89 | 95 | 101 | 108 | 114 | 120 | 127 | |
450 | 0.0847 | 30 | 38 | 46 | 53 | 61 | 69 | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 | 130 | 137 | 145 | 152 | |
500 | 0.1007 | 36 | 45 | 54 | 63 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
550 | 0.1184 | 43 | 53 | 64 | 75 | 85 | 96 | 107 | 117 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
(単位:kN/本)